%{tishi_zhanwei}%
鍥剧墖鍚嶇О

浜у搧涓績

涓撲笟璁捐寮€鍙戝拰鐢熶骇鏁板瓧缂栫爜鍣ㄣ€佺數瀛愬紑鍏冲拰楂樹綆鍘嬭繛鎺ュ櫒绛変骇鍝

闃叉按杞昏Е寮€鍏

鍥剧墖鍚嶇О

 

  • IP67闃叉姢鏍囧噯銆侟/li>
  • 瀵垮懡300,000 - 5,000,000 娆★紝渚濇嵁浜庡叿浣撳瀷鍙枫€侟/li>
  • 澶氱鎸夐挳楂樺害鍙婃搷浣滃姏搴﹀彲閫夈€侟/li>
  • 鍙壙鍙楁尟鍔ㄥ拰鍐插嚮绛夋伓鍔f潯浠躲€侟/li>

 

鍥剧墖 灏哄 楂樺害 绔瓙绫诲瀷 鎿嶄綔鍔汓/td> 鐢垫皵瀵垮懡 瀹夎鏂瑰紡 鎸夐挳 瑙勬牸鍙傛暟
img 6.2*6.2mm 5.0mm SMT-Z鍨婞/td> 70gf -400gf 300,000 cycles min 渚ц创 杞鑳迭/td>  
img 6.2*6.2mm 2.5mm SMT-J鍨婞/td> 70gf -400gf 300,000 cycles min 绔嬪紡 杞鑳迭/td>  
img 6.2*6.2mm 3.5mm SMT-J鍨婞/td> 70gf -400gf 300,000 cycles min 绔嬪紡 杞鑳迭/td>  
img 6.2*6.2mm 4.5mm SMT-J鍨婞/td> 70gf -400gf 300,000 cycles min 绔嬪紡 杞鑳迭/td>  
img 6.2*6.2mm 5.0mm SMT-J鍨婞/td> 70gf -400gf 300,000 cycles min 绔嬪紡 杞鑳迭/td>  
img 6.2*6.2mm 6.2mm SMT-J鍨婞/td> 70gf -400gf 300,000 cycles min 绔嬪紡 杞鑳迭/td>  
img 6.2*6.2mm 2.5mm SMT-Z鍨婞/td> 70gf -400gf 300,000 cycles min 绔嬪紡 杞鑳迭/td>  
img 6.2*6.2mm 3.5mm SMT-Z鍨婞/td> 70gf -400g 300,000 cycles min 绔嬪紡 杞鑳迭/td>  
img 6.2*6.2mm 4.5mm SMT-Z鍨婞/td> 70gf -400gf 300,000 cycles min 绔嬪紡 杞鑳迭/td>  
img 6.2*6.2mm 5.0mm SMT-Z鍨婞/td> 70gf -400gf 300,000 cycles min 绔嬪紡 杞鑳迭/td>  
img 6.2*6.2mm 6.0mm SMT-Z鍨婞/td> 70gf -400gf 300,000 cycles min 绔嬪紡 杞鑳迭/td>  
img 7.0*7.5mm 5.0mm SMT-J鍨婞/td> 70gf -400gf 300,000 cycles min SMT-J鍨婞/td> 杞鑳迭/td>  

鐩稿叧浜у搧


Baidu
sogou
XML 鍦板浘